Siri | Perkhidmatan Atas Talian | Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2017 | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Kalendar | 37 | 22 | 125 | 178 | 40 | 116 | 72 | 80 | 96 | 68 | 139 | 124 |
2 | Pertanyaan | 28 | 16 | 14 | 20 | 18 | 36 | 30 | 24 | 32 | 12 | 27 | 18 |
3 | Panduan Portal | 2 | - | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | 3 |
4 | E-Aduan | 2 | - | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | E-Publikasi | 272 | 252 | 203 | 178 | 136 | 206 | 196 | 182 | 191 | 201 | 169 | 162 |
6 | Muat Turun / Perisian | 201 | 126 | 183 | 150 | 142 | 119 | 162 | 112 | 132 | 154 | 173 | 135 |
7 | E-Demand | 172 | 332 | 258 | 200 | 240 | 204 | 201 | 193 | 216 | 115 | 189 | 173 |
8 | E-Carta | 119 | 154 | 146 | 157 | 128 | 117 | 120 | 132 | 116 | 157 | 136 | 124 |
9 | Quotation | 143 | 103 | 100 | 100 | 100 | 66 | 73 | 88 | 97 | 100 | 100 | 87 |
10 | SPIAV3 | 43 | 18 | 36 |
20 | 5 |
7 | 12 | 25 | 16 | 9 | 6 | 7 |
11 | Permohonan My Kad Pesara | 761 | 862 | 1367 | 1022 | 1485 | 1296 | 1459 | 998 | 1089 | 1182 | 1361 | 1498 |
12 | Soal Selidik | 37 | 22 | 125 | 178 | 40 | 116 | 72 | 68 | 163 | 87 | 136 | 63 |
Nov
30
STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN 2017
Written by adik
Published in
TRANSAKSI PERKHIDMATAN