Siri | Perkhidmatan Atas Talian | Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2019 | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Kalendar | 34 | 18 | 139 | 156 | 29 | 107 | 46 | 73 | 53 | 97 | 102 | 86 |
2 | Pertanyaan | 22 | 11 | 17 | 23 | 13 | 41 | 29 | 21 | 13 | 54 | 27 | 18 |
3 | Panduan Portal | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 |
4 | E-Aduan | 1 | - | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | E-Publikasi | 263 | 214 | 189 | 154 | 142 | 213 | 187 | 173 | 191 | 210 | 168 | 163 |
6 | Muat Turun / Perisian | 193 | 132 | 138 | 162 | 137 | 121 | 157 | 123 | 132 | 153 | 137 | 153 |
7 | E-Demand | 168 | 328 | 273 | 199 | 284 | 206 | 199 | 202 | 214 | 111 | 163 | 178 |
8 | E-Carta | 124 | 139 | 152 | 148 | 119 | 125 | 128 | 118 | 116 | 157 | 134 | 123 |
9 | Quotation | 139 | 104 | 111 | 99 | 102 | 87 | 78 | 84 | 98 | 101 | 97 | 82 |
10 | SPIAV3 | 45 | 21 | 39 | 31 | 18 | 11 | 15 | 28 | 13 | 8 | 4 | 9 |
11 | Permohonan My Kad Pesara | 741 | 851 | 1289 | 1101 | 1502 | 1189 | 1341 | 1039 | 1078 | 1217 | 1362 | 1329 |
12 | Soal Selidik | 29 | 26 | 131 | 187 | 38 | 112 | 86 | 82 | 163 | 84 | 128 | 57 |
Ogs
25
STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN 2019
Written by azizan88
Published in
TRANSAKSI PERKHIDMATAN