
TRANSAKSI PERKHIDMATAN (9)
Ogs
25
STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN 2020
Written by azizan88
Published in
TRANSAKSI PERKHIDMATAN
Ogs
25
STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN 2019
Written by azizan88
Published in
TRANSAKSI PERKHIDMATAN
Siri | Perkhidmatan Atas Talian | Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2019 | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Kalendar | 34 | 18 | 139 | 156 | 29 | 107 | 46 | 73 | 53 | 97 | 102 | 86 |
2 | Pertanyaan | 22 | 11 | 17 | 23 | 13 | 41 | 29 | 21 | 13 | 54 | 27 | 18 |
3 | Panduan Portal | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 |
4 | E-Aduan | 1 | - | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | E-Publikasi | 263 | 214 | 189 | 154 | 142 | 213 | 187 | 173 | 191 | 210 | 168 | 163 |
6 | Muat Turun / Perisian | 193 | 132 | 138 | 162 | 137 | 121 | 157 | 123 | 132 | 153 | 137 | 153 |
7 | E-Demand | 168 | 328 | 273 | 199 | 284 | 206 | 199 | 202 | 214 | 111 | 163 | 178 |
8 | E-Carta | 124 | 139 | 152 | 148 | 119 | 125 | 128 | 118 | 116 | 157 | 134 | 123 |
9 | Quotation | 139 | 104 | 111 | 99 | 102 | 87 | 78 | 84 | 98 | 101 | 97 | 82 |
10 | SPIAV3 | 45 | 21 | 39 | 31 | 18 | 11 | 15 | 28 | 13 | 8 | 4 | 9 |
11 | Permohonan My Kad Pesara | 741 | 851 | 1289 | 1101 | 1502 | 1189 | 1341 | 1039 | 1078 | 1217 | 1362 | 1329 |
12 | Soal Selidik | 29 | 26 | 131 | 187 | 38 | 112 | 86 | 82 | 163 | 84 | 128 | 57 |
Sep
06
STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN 2018
Written by adik
Published in
TRANSAKSI PERKHIDMATAN
Siri | Perkhidmatan Atas Talian | Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2018 | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Kalendar | 34 | 18 | 139 | 156 | 29 | 107 | 46 | 73 | 53 | 97 | 102 | 86 |
2 | Pertanyaan | 22 | 11 | 17 | 23 | 13 | 41 | 29 | 21 | 13 | 54 | 27 | 18 |
3 | Panduan Portal | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 |
4 | E-Aduan | 1 | - | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | E-Publikasi | 263 | 214 | 189 | 154 | 142 | 213 | 187 | 173 | 191 | 210 | 168 | 163 |
6 | Muat Turun / Perisian | 193 | 132 | 138 | 162 | 137 | 121 | 157 | 123 | 132 | 153 | 137 | 153 |
7 | E-Demand | 168 | 328 | 273 | 199 | 284 | 206 | 199 | 202 | 214 | 111 | 163 | 178 |
8 | E-Carta | 124 | 139 | 152 | 148 | 119 | 125 | 128 | 118 | 116 | 157 | 134 | 123 |
9 | Quotation | 139 | 104 | 111 | 99 | 102 | 87 | 78 | 84 | 98 | 101 | 97 | 82 |
10 | SPIAV3 | 45 | 21 | 39 | 31 | 18 | 11 | 15 | 28 | 13 | 8 | 4 | 9 |
11 | Permohonan My Kad Pesara | 741 | 851 | 1289 | 1101 | 1502 | 1189 | 1341 | 1039 | 1078 | 1217 | 1362 | 1329 |
12 | Soal Selidik | 29 | 26 | 131 | 187 | 38 | 112 | 86 | 82 | 163 | 84 | 128 | 57 |
Nov
30
STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ATAS TALIAN 2017
Written by adik
Published in
TRANSAKSI PERKHIDMATAN
Siri | Perkhidmatan Atas Talian | Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2017 | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Kalendar | 37 | 22 | 125 | 178 | 40 | 116 | 72 | 80 | 96 | 68 | 139 | 124 |
2 | Pertanyaan | 28 | 16 | 14 | 20 | 18 | 36 | 30 | 24 | 32 | 12 | 27 | 18 |
3 | Panduan Portal | 2 | - | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | 3 |
4 | E-Aduan | 2 | - | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | E-Publikasi | 272 | 252 | 203 | 178 | 136 | 206 | 196 | 182 | 191 | 201 | 169 | 162 |
6 | Muat Turun / Perisian | 201 | 126 | 183 | 150 | 142 | 119 | 162 | 112 | 132 | 154 | 173 | 135 |
7 | E-Demand | 172 | 332 | 258 | 200 | 240 | 204 | 201 | 193 | 216 | 115 | 189 | 173 |
8 | E-Carta | 119 | 154 | 146 | 157 | 128 | 117 | 120 | 132 | 116 | 157 | 136 | 124 |
9 | Quotation | 143 | 103 | 100 | 100 | 100 | 66 | 73 | 88 | 97 | 100 | 100 | 87 |
10 | SPIAV3 | 43 | 18 | 36 |
20 | 5 |
7 | 12 | 25 | 16 | 9 | 6 | 7 |
11 | Permohonan My Kad Pesara | 761 | 862 | 1367 | 1022 | 1485 | 1296 | 1459 | 998 | 1089 | 1182 | 1361 | 1498 |
12 | Soal Selidik | 37 | 22 | 125 | 178 | 40 | 116 | 72 | 68 | 163 | 87 | 136 | 63 |
Siri | Perkhidmatan Atas Talian | Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2015 | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Kalendar | 37 | 22 | 125 | 178 | 40 | 116 | 72 | 157 | 95 | 103 | 89 | 113 |
2 | Pertanyaan | 28 | 16 | 14 | 20 | 18 | 36 | 30 | 15 | 29 | 33 | 19 | 9 |
3 | Panduan Portal | 2 | - | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 9 | 5 | - | 2 | 3 |
4 | E-Aduan | 2 | - | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | 5 | 3 | - | 2 |
5 | E-Publikasi | 272 | 252 | 203 | 178 | 136 | 206 | 196 | 169 | 153 | 201 | 183 | 179 |
6 | Muat Turun / Perisian | 201 | 126 | 183 | 150 | 142 | 119 | 162 | 213 | 117 | 159 | 197 | 135 |
7 | E-Demand | 172 | 332 | 258 | 200 | 240 | 204 | 201 | 235 | 217 | 198 | 215 | 187 |
8 | E-Carta | 119 | 154 | 146 | 157 | 128 | 117 | 120 | 123 | 159 | 113 | 135 | 131 |
9 | Quotation | 143 | 103 | 100 | 100 | 100 | 66 | 73 | 98 | 103 | 100 | 129 | 100 |
10 | SPIAV3 | 43 | 18 | 36 |
20 | 5 |
7 | 12 | 53 | 13 | 21 | 15 | 35 |
11 | Permohonan My Kad Pesara | 761 | 862 | 1367 | 1022 | 1485 | 1296 | 1459 | 1239 | 1375 | 1529 | 1023 | 987 |
12 | Soal Selidik | 37 | 22 | 125 | 178 | 40 | 116 | 72 | 85 | 53 | 125 | 43 | 98 |
Siri | Perkhidmatan Atas Talian | Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2013 | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Kalendar | - | 35 | 104 | 379 | 117 | 23 | 54 | 48 | 33 | 12 | 55 | 86 |
2 | Maklum Balas | 37 | 22 | 76 | 35 | 23 | 13 | 45 | 35 | 22 | 14 | 24 | |
3 | Panduan Portal | 22 | 14 | 19 | 12 | 17 | 7 | 18 | 26 | 11 | 37 | 22 | 73 |
4 | E-Aduan | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
5 | E-Publikasi | 1371 | 965 | 1555 | 1218 | 1352 | 66 | 54 | 86 | 73 | 127 | 223 | 427 |
6 | Muat Turun / Perisian | 1445 | 1297 | 1683 | 1276 | 1634 | 13 | 48 | 72 | 138 | 193 | 377 | 591 |
7 | E-Demand | - | - | 561 | 752 | 247 | 106 | 268 | 146 | 371 | 339 | 261 | 407 |
8 | E-Carta | - | - | 352 | 624 | 205 | 136 | 84 | 91 | 158 | 281 | 226 | 269 |
9 | Quotation | - | - | 421 | 549 | 375 | 85 | 66 | 155 | 262 | 571 | 438 | 558 |
Siri | Perkhidmatan Atas Talian | Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2012 | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Kalendar | 375 | 168 | 269 | 361 | 187 | 441 | 866 | 518 | 1806 | 751 | 672 | 1030 |
2 | Maklum Balas | - | - | - | 62 | 58 | 68 | 55 | 60 | 44 | 35 | 37 | 23 |
3 | Panduan Portal | 11 | 8 | 6 | 9 | 13 | 47 | 32 | 74 | 43 | 179 | 57 | 37 |
4 | E-Aduan | - | 3 | - | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 |
5 | E-Publikasi | 158 | 170 | 130 | 159 | 144 | 204 | 357 | 175 | 238 | 1102 | 1539 | 664 |
6 | Muat Turun / Perisian | 19 | 11 | 15 | 17 | 9 | 28 | 17 | 257 | 340 | 1049 | 1635 | 894 |
Siri | Perkhidmatan Atas Talian | Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2014 | |||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
1 | Kalendar | 42 | 57 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Pertanyaan | 37 | 56 | 68 | 23 | 9 | 5 | 7 | 12 | 41 | 22 | 14 | 18 |
3 | Panduan Portal | 28 | 16 | 14 | 11 | 8 | 13 | 11 | 19 | 22 | 7 | 19 | 6 |
4 | E-Aduan | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
5 | E-Publikasi | 1471 | 864 | 255 | 231 | 186 | 105 | 129 | 147 | 203 | 213 | 186 |
105 |
6 | Muat Turun / Perisian | 1445 | 1279 | 1583 | 1178 | 788 | 433 | 357 | 451 | 644 | 407 | 347 | 443 |
7 | E-Demand | 272 | 552 | 561 | 372 | 264 | 231 | 321 | 228 | 201 | 179 | 211 | 262 |
8 | E-Carta | 201 | 146 | 352 | 474 | 234 | 163 | 113 | 104 | 157 | 158 | 233 | 221 |
9 | Quotation | 172 | 572 | 421 | 344 | 144 | 115 | 94 | 102 | 174 | 168 | 273 | 245 |
10 | SPIAV3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 | 375 | 174 | 102 |
11 | Permohonan My Kad Pesara | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 103 | 175 | 217 |
12 | Soal Selidik | 309 | 259 | 929 | 848 | 361 | 322 | 312 | 1063 | 36 | 243 | 146 | 186 |