PANGKAT | PERINGKAT GAJI (RM) |
ELAUN PERKHIDMATAN (RM) |
ELAUN KERAIAN (RM) |
ELAUN PERUMAHAN (RM) |
BAYARAN INSENTIF SABAH/SARAWAK (RM) |
Pegawai Kadet | 1,104.00 - 1,979.00 | 300.00 | - | - | 399.00 |
Leftenan Muda | 2,352.00 - 8,919.00 | 300.00 | - | 420.00 | 402.00 |
Leftenan Madya | 3,061.00 - 9,394.00 | 350.00 | - | 420.00 | 402.00 |
Leftenan | 3,855.00 - 9,924.00 | - | 400.00 | 450.00 | 671.80 |
Leftenan Komander | 4,210.00 - 10,449.00 | - | 525.00 | 700.00 | 671.00 |
Komander | 5,218.00 - 11,014.00 | - | 550.00 | 700.00 | 700.00 |
Kepten | 5,968.00 - 11,624.00 | - | 600.00 | 700.00 | 720.00 |
Laksamana Pertama | 6,701.00 - 12,304.00 | - | 800.00 | 900.00 | 720.00 |
Laksamana Muda | 7,289.95 - 14,791.13 | - | - | - | 720.00 |
Laksamana Madya | 7,946.10 - 16,122.40 | - | - | - | 720.00 |
Laksamana | 8,596.86 - 17,573.42 | - | - | - | 720.00 |
Gaji Permulaan Skim Pegawai Kadet (Universiti Pertahanan Nasional Malaysia) : RM 1,104.00
Gaji Permulaan Pegawai Kadet Graduan (Leftenan Muda) : RM 2,122.00